Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Dienstag, 03.02.2026 | 22:38:05 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

03.02.26 04.02.26 05.02.26 06.02.26 07.02.26
Dämmerung Astro : 05:58 05:57 05:56 05:55 05:54
Dämmerung Nautisch : 06:34 06:33 06:32 06:30 06:29
Dämmerung Zivil : 07:10 07:09 07:08 07:06 07:05
Sonnenaufgang : 07:48 07:47 07:45 07:44 07:42
Sonnenuntergang : 17:33 17:35 17:37 17:38 17:40
Dämmerung Zivil : 18:11 18:12 18:14 18:15 18:17
Dämmerung Nautisch : 18:47 18:49 18:50 18:51 18:53
Dämmerung Astro : 19:23 19:24 19:26 19:27 19:28

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 18.01.2026, 21:53 17.02.2026, 14:02 19.03.2026, 03:25
Erstes Viertel : 26.01.2026, 06:49 24.02.2026, 14:30 25.03.2026, 21:19
Vollmond : 02.02.2026, 00:10 03.03.2026, 13:40 02.04.2026, 04:14
Letztes Viertel : 09.02.2026, 14:43 11.03.2026, 11:40 10.04.2026, 06:54
Generiert in 0.0929 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 10.4.2026 um 4:54 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari