Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 03.02.2026 | 22:38:05 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
22:35 0.1 °C 95 % 1004.8 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
22:30 0.2 °C 95 % 1004.8 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
22:25 0.2 °C 95 % 1004.8 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
22:20 0.1 °C 95 % 1004.8 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 267° W 0 W/m² 0.0
22:15 0.1 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
22:10 0.3 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
22:05 0.2 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
22:00 0.3 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
21:55 0.2 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 302° WNW 0 W/m² 0.0
21:50 0.2 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
21:45 0.3 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
21:40 0.2 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
21:35 0.3 °C 95 % 1004.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 317° NW 0 W/m² 0.0
21:30 0.4 °C 95 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:25 0.4 °C 95 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:20 0.4 °C 95 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:15 0.4 °C 94 % 1004.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:10 0.7 °C 95 % 1004.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:05 0.8 °C 95 % 1004.5 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
21:00 1.1 °C 95 % 1004.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:55 1.1 °C 95 % 1004.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:50 1.0 °C 94 % 1004.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:45 1.1 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:40 1.2 °C 95 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:35 1.2 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:30 1.3 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:25 1.3 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:20 1.3 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:15 1.3 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:10 1.4 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:05 1.6 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
20:00 1.8 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
19:55 1.8 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 328° NNW 0 W/m² 0.0
19:50 1.8 °C 94 % 1004.6 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
19:45 2.1 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
19:40 2.1 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
19:35 2.1 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
19:30 2.2 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
19:25 2.6 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
19:20 2.9 °C 93 % 1004.4 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
19:15 2.7 °C 93 % 1004.2 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
19:10 2.8 °C 92 % 1004.2 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 247° WSW 0 W/m² 0.0
19:05 3.2 °C 93 % 1004.2 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 247° WSW 0 W/m² 0.0
19:00 3.1 °C 92 % 1004.1 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 247° WSW 0 W/m² 0.0
18:55 3.2 °C 92 % 1004.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 247° WSW 0 W/m² 0.0
18:50 3.4 °C 92 % 1004.1 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 244° WSW 0 W/m² 0.0
18:45 3.5 °C 92 % 1004.0 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 244° WSW 0 W/m² 0.0
18:40 3.7 °C 91 % 1004.0 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 244° WSW 0 W/m² 0.0
18:35 3.8 °C 91 % 1004.0 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 244° WSW 0 W/m² 0.0
18:30 3.9 °C 91 % 1003.9 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 264° W 0 W/m² 0.0
18:25 3.9 °C 91 % 1003.9 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
18:20 3.9 °C 91 % 1003.9 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
18:15 4.2 °C 90 % 1003.9 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
18:10 4.6 °C 89 % 1003.9 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
18:05 5.1 °C 89 % 1003.9 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
18:00 5.3 °C 88 % 1003.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 152° SSO 0 W/m² 0.0
17:55 5.6 °C 88 % 1003.8 hPa 0.2 mm 0.0 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
17:50 5.7 °C 87 % 1003.8 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 147° SSO 0 W/m² 0.0
17:45 5.8 °C 87 % 1003.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 161° SSO 0 W/m² 0.0
17:40 5.9 °C 87 % 1003.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 165° SSO 0 W/m² 0.0
17:35 5.8 °C 86 % 1003.7 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 178° S 0 W/m² 0.0
17:30 6.2 °C 86 % 1003.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 188° S 5 W/m² 0.0
17:25 6.6 °C 85 % 1003.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 188° S 5 W/m² 0.0
17:20 7.2 °C 82 % 1003.7 hPa 0.2 mm 3.2 km/h 205° SSW 7 W/m² 0.0
17:15 7.4 °C 82 % 1003.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 205° SSW 9 W/m² 0.0
17:10 7.7 °C 81 % 1003.7 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 190° S 11 W/m² 0.0
17:05 7.8 °C 81 % 1003.7 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 215° SW 14 W/m² 0.0
17:00 7.9 °C 82 % 1004.0 hPa 0.2 mm 7.9 km/h 249° WSW 21 W/m² 0.0
16:55 7.9 °C 82 % 1004.0 hPa 0.2 mm 9.7 km/h 263° W 28 W/m² 0.0
16:50 8.0 °C 81 % 1004.0 hPa 0.2 mm 11.2 km/h 298° WNW 37 W/m² 0.0
16:45 8.1 °C 81 % 1004.0 hPa 0.2 mm 6.5 km/h 327° NNW 35 W/m² 0.0
16:40 8.0 °C 81 % 1004.0 hPa 0.2 mm 4.7 km/h 334° NNW 46 W/m² 0.0
Generiert in 0.1632 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 03.02.2026 um 22:38 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari